Georg Thumbach 
  • Zeichnung
  • Skulptur
  • Holzgrafik
  • Vita
  • Texte
  • Ausstellungen
  • Kontakt
  • DE / EN
Chronos Bearbeitung web
Piceaskop (innen), 2002, Fichtenstange, 249 x ø 3,5-6 cm  | Piceaskop (inside), 2002, young spruce, 249 x ø 3,5-6 cm

Piceaskop (innen), 2002, Fichtenstange, 249 x ø 3,5-6 cm | Piceaskop (inside), 2002, young spruce, 249 x ø 3,5-6 cm

Piceaskop, 2002, Fichtenstange, 249 x ø 3,5-6 cm  | Piceaskop, 2002, young spruce, 249 x ø 3,5-6 cm

Piceaskop, 2002, Fichtenstange, 249 x ø 3,5-6 cm | Piceaskop, 2002, young spruce, 249 x ø 3,5-6 cm

Piceaskop II (innen), 2019, Fichtenstange, 544 x ø 4-7 cm  | Piceaskop II (inside), 2019, young spruce, 544 x ø 4-7 cm

Piceaskop II (innen), 2019, Fichtenstange, 544 x ø 4-7 cm | Piceaskop II (inside), 2019, young spruce, 544 x ø 4-7 cm

Piceaskop II, 2019, Fichtenstange, 544 x ø 4-7 cm | Piceaskop II, 2019, young spruce, 544 x ø 4-7 cm

Piceaskop II, 2019, Fichtenstange, 544 x ø 4-7 cm | Piceaskop II, 2019, young spruce, 544 x ø 4-7 cm

Wirbel (innen), 2018/19, drehwüchsige Kiefer, 392,7 x ø 15-18 cm | Whirl (inside), 2018/19, spirally grown pine, 392,7 x ø 15-18 cm

Wirbel (innen), 2018/19, drehwüchsige Kiefer, 392,7 x ø 15-18 cm | Whirl (inside), 2018/19, spirally grown pine, 392,7 x ø 15-18 cm

Wirbel, 2018/19, drehwüchsige Kiefer, 392,7 x ø 15-18 cm | Whirl, 2018/19, spirally grown pine, 392,7 x ø 15-18 cm

Wirbel, 2018/19, drehwüchsige Kiefer, 392,7 x ø 15-18 cm | Whirl, 2018/19, spirally grown pine, 392,7 x ø 15-18 cm

Georg Thumbach | Zeichnung | Malerei | Skulptur

Schlund (innen), 2003, Holunder, ca. 6-9 x 208 cm | Pharynx (inside), 2003, elder, about 6-9 x 208 cm

Georg Thumbach | Zeichnung | Skulptur | Holzgrafik

Schlund, 2003, Holunder, ca. 6-9 x 208 cm | Pharynx, 2003, elder, about 6-9 x 208 cm

Bogen (innen), 2013, Balken, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm | Arch (inside), 2013, beam, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm

Bogen (innen), 2013, Balken, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm | Arch (inside), 2013, beam, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm

Bogen, 2013, Balken, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm | Arch, 2013, beam, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm

Bogen, 2013, Balken, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm | Arch, 2013, beam, 332,5 x 15,5 x 9,5 cm

Schacht (innen), 2002, Balken, 430 x 15,7 x 15,7 cm | Shaft (inside), 2002, beam, 430 x 15,7 x 15,7 cm

Schacht (innen), 2002, Balken, 430 x 15,7 x 15,7 cm | Shaft (inside), 2002, beam, 430 x 15,7 x 15,7 cm

Schacht, 2002, Balken, 430 x 15,7 x 15,7 cm | Shaft, 2002, beam, 430 x 15,7 x 15,7 cm

Schacht, 2002, Balken, 430 x 15,7 x 15,7 cm | Shaft, 2002, beam, 430 x 15,7 x 15,7 cm

Stollen (innen), 2002, Balken, 380 x 15,5 x 15,5 cm | Tunnel (inside), 2002, beam, 380 x 15,5 x 15,5 cm

Stollen (innen), 2002, Balken, 380 x 15,5 x 15,5 cm | Tunnel (inside), 2002, beam, 380 x 15,5 x 15,5 cm

Stollen, 2002, Balken, 380 x 15,5 x 15,5 cm | Tunnel, 2002, beam, 380 x 15,5 x 15,5 cm

Stollen, 2002, Balken, 380 x 15,5 x 15,5 cm | Tunnel, 2002, beam, 380 x 15,5 x 15,5 cm

Kerngehäuse (innen), 2005, Vierkant, 128,5 x 31 x 31 cm | Core (inside), 2005, square timber, 128,5 x 31 x 31 cm

Kerngehäuse (innen), 2005, Vierkant, 128,5 x 31 x 31 cm | Core (inside), 2005, square timber, 128,5 x 31 x 31 cm

Kerngehäuse, 2005, Vierkant, 128,5 x 31 x31 cm | Core, 2005, square timber, 128,5 x 31 x 31 cm

Kerngehäuse, 2005, Vierkant, 128,5 x 31 x31 cm | Core, 2005, square timber, 128,5 x 31 x 31 cm

Ambo (innen), 2012, Vierkant, 152 x 31 x 31 cm | Ambo (inside), 2012, square timber, 152 x 31 x 31 cm

Ambo (innen), 2012, Vierkant, 152 x 31 x 31 cm | Ambo (inside), 2012, square timber, 152 x 31 x 31 cm

Ambo, 2012, Vierkant, 152 x 31 x 31 cm | Ambo, 2012, square timber, 152 x 31 x 31 cm

Ambo, 2012, Vierkant, 152 x 31 x 31 cm | Ambo, 2012, square timber, 152 x 31 x 31 cm

Thannöd (von vorn), 2007, Vierkant, 145 x 31 x 31 cm | Thannöd (front), 2007, square timber, 145 x 31 x 31 cm

Thannöd (von vorn), 2007, Vierkant, 145 x 31 x 31 cm | Thannöd (front), 2007, square timber, 145 x 31 x 31 cm

Thannöd (von hinten), 2007, Vierkant, 145 x 31 x 31 cm | Thannöd (back), 2007, square timber, 145 x 31 x 31 cm

Thannöd (von hinten), 2007, Vierkant, 145 x 31 x 31 cm | Thannöd (back), 2007, square timber, 145 x 31 x 31 cm

Schmetterling II, 2017, Bretter, zersägt, ca. 280 x  500 x 40 cm | Butterfly II, 2017, boards cut, about 280 x 500 cm x 40 cm

Schmetterling II, 2017, Bretter, zersägt, ca. 280 x 500 x 40 cm | Butterfly II, 2017, boards cut, about 280 x 500 cm x 40 cm

Schmetterling, 2010, Bretter, zersägt, ca. 220 x 300 x 40 cm| Butterfly, 2010, boards cut, about 220 x 300 x 40 cm

Schmetterling, 2010, Bretter, zersägt, ca. 220 x 300 x 40 cm| Butterfly, 2010, boards cut, about 220 x 300 x 40 cm

Hoch-Tief, 2010, Bretter, ca. 260 x 450 cm | High-Low, 2010, boards, about 260 x 450 cm

Hoch-Tief, 2010, Bretter, ca. 260 x 450 cm | High-Low, 2010, boards, about 260 x 450 cm

Verbrettert, 2011, Bretter, ca. 250 x 400 cm | Boarded, 2011, boards, about 250 x 400 cm

Verbrettert, 2011, Bretter, ca. 250 x 400 cm | Boarded, 2011, boards, about 250 x 400 cm

Verbrettert, Modell, 2011, ca. 250 x 400 mm | Boarded, version, 2011, about 250 x 400 mm

Verbrettert, Modell, 2011, ca. 250 x 400 mm | Boarded, version, 2011, about 250 x 400 mm

Verbrettert, Modell, 2012, ca. 250 x 400 mm | Boarded, version 2, 2011, about 250 x 400 mm

Verbrettert, Modell, 2012, ca. 250 x 400 mm | Boarded, version 2, 2011, about 250 x 400 mm

Still, 2019, Buchensplitter auf Holzpodest, ca. 335 x 475 x 28,5 cm | Still, 2019, beech splinters on a wooden pedestal, approx. 335 x 475 x 28.5 cm

Still, 2019, Buchensplitter auf Holzpodest, ca. 335 x 475 x 28,5 cm | Still, 2019, beech splinters on a wooden pedestal, approx. 335 x 475 x 28.5 cm

Splitter, 2019, Buchenholz und Stahl, ca. 275 x 79 x 365 cm | Splitter, 2019, beech wood and steel, approx. 275 x 79 x 365 cm

Splitter, 2019, Buchenholz und Stahl, ca. 275 x 79 x 365 cm | Splitter, 2019, beech wood and steel, approx. 275 x 79 x 365 cm

90/90, 2017, Balken (Eiche), ca. 250 x 500 x 124 cm  | 90/90, 2017, beams (oak), about 250 x 500 x 124cm

90/90, 2017, Balken (Eiche), ca. 250 x 500 x 124 cm | 90/90, 2017, beams (oak), about 250 x 500 x 124cm

90/90, 2017, Balken (Eiche), ca. 250 x 500 x 124 cm  | 90/90, 2017, beams (oak), about 250 x 500 x 124cm

90/90, 2017, Balken (Eiche), ca. 250 x 500 x 124 cm | 90/90, 2017, beams (oak), about 250 x 500 x 124cm

Chronos, 2020/21, Balken auf Stahl, 301,5 x 37 x 30 cm | Chronos, 2020/21, beam on steel, 301,5 x 37 x 30 cm

Chronos, 2020/21, Balken auf Stahl, 301,5 x 37 x 30 cm | Chronos, 2020/21, beam on steel, 301,5 x 37 x 30 cm

Detail (Chronos, 2020/21, Balken auf Stahl, 301,5 x 37 x 30 cm) | detail (Chronos, 2020/21, beam on steel, 301,5 x 37 x 30 cm)

Detail (Chronos, 2020/21, Balken auf Stahl, 301,5 x 37 x 30 cm) | detail (Chronos, 2020/21, beam on steel, 301,5 x 37 x 30 cm)

Oros, 2019/20, Erdstammstück auf Stahl, 168 x 117 x 83 cm | Oros, 2019/20, tree trunk piece on steel, 168 x 117 x 83 cm

Oros, 2019/20, Erdstammstück auf Stahl, 168 x 117 x 83 cm | Oros, 2019/20, tree trunk piece on steel, 168 x 117 x 83 cm

Detail (Oros, 2019/20, Erdstammstück auf Stahl, 168 x 117 x 83 cm) | detail (Oros, 2019/20, tree trunk piece on steel, 168 x 117 x 83 cm)

Detail (Oros, 2019/20, Erdstammstück auf Stahl, 168 x 117 x 83 cm) | detail (Oros, 2019/20, tree trunk piece on steel, 168 x 117 x 83 cm)

Inkubator, 2022, Eichenwürfel und Glasflasche, 58 x 25 x 25 cm | Incubator, 2022, oak cubes and glass bottle, 58 x 25 x 25 cm

Inkubator, 2022, Eichenwürfel und Glasflasche, 58 x 25 x 25 cm | Incubator, 2022, oak cubes and glass bottle, 58 x 25 x 25 cm

Fusion, 2022/23, Fichtenzwiesel auf Stahlplatte, partiell verkohlt, ca. 530 x ø 9-27 cm | Fusion, 2022/23, spruce tree on steel plate, partially burnt, approx. 530 x ø 9-27 cm

Fusion, 2022/23, Fichtenzwiesel auf Stahlplatte, partiell verkohlt, ca. 530 x ø 9-27 cm | Fusion, 2022/23, spruce tree on steel plate, partially burnt, approx. 530 x ø 9-27 cm

Torsion, 2023, drehwüchsige Eberesche auf Stahlrohr/-platte, ca. 214 x ø 16-47 cm | Torsion, 2023, spirally grown rowan on steel tube/plate, approx. 214 x ø 16-47 cm

Torsion, 2023, drehwüchsige Eberesche auf Stahlrohr/-platte, ca. 214 x ø 16-47 cm | Torsion, 2023, spirally grown rowan on steel tube/plate, approx. 214 x ø 16-47 cm

Detail (Torsion, 2023, drehwüchsige Eberesche auf Stahlrohr/-platte, ca. 214 x ø 16-47 cm) | detail (Torsion, 2023, spirally grown rowan on steel tube/plate, approx. 214 x ø 16-47 cm)

Detail (Torsion, 2023, drehwüchsige Eberesche auf Stahlrohr/-platte, ca. 214 x ø 16-47 cm) | detail (Torsion, 2023, spirally grown rowan on steel tube/plate, approx. 214 x ø 16-47 cm)

Station, 2023, Fichtenbalken  auf Holzsockel (Multiplex/Birke), 156 x 34,5 x 34,5 cm | Station, 2023,  beam (spruce) on a wooden base (multiplex/birch), 156 x 34.5 x 34.5 cm

Station, 2023, Fichtenbalken auf Holzsockel (Multiplex/Birke), 156 x 34,5 x 34,5 cm | Station, 2023, beam (spruce) on a wooden base (multiplex/birch), 156 x 34.5 x 34.5 cm

Station, 2023, Fichtenbalken  auf Holzsockel (Multiplex/Birke), 156 x 34,5 x 34,5 cm | Station, 2023,  beam (spruce) on a wooden base (multiplex/birch), 156 x 34.5 x 34.5 cm

Station, 2023, Fichtenbalken auf Holzsockel (Multiplex/Birke), 156 x 34,5 x 34,5 cm | Station, 2023, beam (spruce) on a wooden base (multiplex/birch), 156 x 34.5 x 34.5 cm

mit Rücksicht auf Friedrich (innen), 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich (inside), trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

mit Rücksicht auf Friedrich (innen), 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich (inside), trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

Detail (mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm) |detail (mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm)

Detail (mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm) |detail (mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm)

mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, Rundholz (Fichte), 132 x ø 16 cm mit Super 8-Film-Projektion | mit Rücksicht auf Friedrich, 2002, trunk piece (spruce), 132 x ø 16 cm and Super 8-film projection

Graspanorama, 2001, in der Erde versenkter, begehbarer Holzzylinder, 270 x ø 250 cm | Gras panorama, 2001, walkable wooden cylinder, sunk into the ground, 270 x ø 250 cm

Graspanorama, 2001, in der Erde versenkter, begehbarer Holzzylinder, 270 x ø 250 cm | Gras panorama, 2001, walkable wooden cylinder, sunk into the ground, 270 x ø 250 cm

Graspanorama (innen), 2001, in der Erde versenkter, begehbarer Holzzylinder, 270 x ø 250 cm | Gras panorama (inside), 2001, walkable wooden cylinder, sunk into the ground, 270 x ø 250 cm

Graspanorama (innen), 2001, in der Erde versenkter, begehbarer Holzzylinder, 270 x ø 250 cm | Gras panorama (inside), 2001, walkable wooden cylinder, sunk into the ground, 270 x ø 250 cm

Detail (Graspanorama, 2001) | detail (Gras panorama, 2001)

Detail (Graspanorama, 2001) | detail (Gras panorama, 2001)

Alles fließt, 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum  Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows, 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Alles fließt, 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows, 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Alles fließt (Vorderseite), 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum  Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows (front), 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Alles fließt (Vorderseite), 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows (front), 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Alles fließt (innen), 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum  Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows (inside), 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Alles fließt (innen), 1998, begehbarer Kubus mit drei Sichtschlitzen (Beton) zum Rüdersdorfer Kanal hin, ca. 220 x 250 x 250 cm | Everything flows (inside), 1998, walkable cube with three viewing slits (concrete) towards the Rüdersdorf Canal flowing past

Detail (Alles fließt, 1998) | deatil (Everything flows, 1998)

Detail (Alles fließt, 1998) | deatil (Everything flows, 1998)

  • © Georg Thumbach
  • |
  • Impressum & Datenschutzerklärung